Стоимость ремонта квартир
• Ремонт квартиры от 7000 рублей за м2 (в зависимости от площади и уровня ремонта)
| 1 комнатная | 2 комнатная | 3 комнатная | |
| 
 Новостройка с предчистовой отделкой  | 
8350 руб./м2 | 7900 руб./м2 | 9500 руб./м2 | 
| 
 Новостройка без отделки  | 
8300 руб./м2 | 7500 руб./м2 | 9900 руб./м2 | 
| 
 Вторичное жилье  | 
8500 руб./м2 | 7100 руб./м2 | 9900 руб./м2 | 
• Ремонт комнаты 45.000-80.000 рублей (в зависимости от площади и уровня ремонта)
| Косметика | Стандарт | Капитальный | |
| Цена от, руб | Цена от, руб | Цена от, руб | |
| Новостройка с предчистовой отделкой (15м2) | 46500 | 62500 | - | 
| Новостройка без отделки (15м2) | - | 63000 | 75600 | 
| Вторичное жилье (15м2) | 62500 | 76100 | 82500 | 
• Ремонт ванной 85.000-100.000 рублей (в зависимости от площади и уровня ремонта)
| Косметика | Стандарт | Капитальный | |
| Цена от, руб | Цена от, руб | Цена от, руб | |
| Сталинка | 67900 | 95100 | 149800 | 
| Брежневка | 63400 | 89400 | 123000 | 
| Хрущевка | 60700 | 76100 | 110940 | 
| Корабль | 49700 | 74500 | 110760 | 
| 137 серия | 63400 | 69400 | 95300 | 
| 504 серия | 49700 | 64500 | 90760 | 
• Ремонт кухни 55.000-90.000 рублей (в зависимости от площади и уровня ремонта)
| Косметика | Стандарт | Капитальный | |
| Цена от, руб | Цена от, руб | Цена от, руб | |
| Сталинка | 49900 | 79100 | 82300 | 
| Хрущевка | 42700 | 70100 | 81900 | 
| Корабль | 41700 | 68500 | 70100 | 
| 137 серия | 45400 | 63400 | 75500 | 
| 504 серия | 41700 | 58500 | 70100 | 







