Наименование работ | ед.изм. | цена, руб. |
---|---|---|
Потолки | ||
Подготовительные работы | ||
Зачистка потолка от старых обоев | м2 | 60 |
Зачистка потолка от мела | м2 | 100 |
Очистка потолка от шпатлёвки или краски | м2 | 145 |
Зачистка механизированная потолка от старого покрытия | м2 | 330 |
Зачистка коробов (балок) от шпатлёвки или краски | м.п. | 100 |
Демонтаж штукатурки с потолка | м2 | 150 |
Расшивка рустов | м.п. | 70 |
Демонтаж креплений для подвесных люстр и светильников | шт. | 50 |
Демонтаж подвесных потолков | м2 | 80 |
Демонтаж потолков из ГКЛ (без сохранения материала) | м2 | 100 |
Демонтаж коробов из ГКЛ (без сохранения материала) | м.п. | 100 |
Демонтаж лепнины(без соранения материала) | м.п. | 60 |
Демонтаж полистироловой (пенопластовой) плитки с потолка | м2 | 20 |
Демонтаж потолочных галтелей | м/п | 20 |
Штукатурные работы | ||
Оштукатуривание потолочных штроб после прокладки кабеля | м.п. | 100 |
Штукатурка рустов на потолке | м.п. | 150 |
Грунтовка потолка 1 слой перед штукатуркой | м2 | 45 |
Грунтовка потолка ( Бетон-контакт) | м2 | 100 |
Монтаж углозащитного профиля | м.п. | 100 |
Устройство армировочной сетки 5х5 | м2 | 100 |
Штукатурка потолка слоем до 30 мм | м2 | 500 |
Штукатурка потолков слоем от 30 мм до 60 мм | м2 | 600 |
Штукатурка балок | м.п. | 350 |
Малярные работы | ||
Обработка места протечки (протравка) | м2 | 120 |
Проклейка потолка стеклотканью типа "паутинка" | м2 | 90 |
Грунтовка потолка 1 слой перед шпаклевкой | м2 | 45 |
Армирование примыканий потолка и стен серпянкой | м/п | 100 |
Шпаклевка стыков, шурпов на ГКЛ | м2 | 70 |
Устройство армировочной сетки 2х2 на потолок в тело шпатлевки | м2 | 90 |
Устройство армировочной сетки 2х2 в тело шпатлевки на торцевые элементы потолка | м.п. | 85 |
Малярные работы по коробу (комплекс: шпатлёвка 2 слоя, шлифовка, грунтовка 2 слоя) | м.п. | 400 |
Финишные работы по коробу (комплекс: шпатлёвка 1 слоя, шлифовка, грунтовка 1 слоя) | м.п. | 200 |
Шпаклевка короба из ГКЛ | м/п | 110 |
Ошкуривание короба из ГКЛ | м/п | 65 |
Грунтовка короба из ГКЛ | м/п | 45 |
Шпатлёвка потолка сплошная (1 слой) сухой смесью weber.vetonit LR + | м2 | 120 |
Шпатлёвка потолка сплошная (финишный слой) готовой смесью Sheetrock | м2 | 120 |
Шпатлёвка криволинейныхэлементов потолка по периметру изгиба | м.п. | 210 |
Шлифовка (ошкуривание) потолка | м2 | 90 |
Обработка примыканий потолка и стен акрилом | м/п | 50 |
Грунтовка потолка (1 слой) перед оклейкой, покраской | м2 | 45 |
Поклейка на потолок полистироловой (пенопластовой )плитки | м2 | 150 |
Финишные малярные работы | ||
Поклейка на потолок полистироловой (пенопластовой) плитки | м2 | 150 |
Поклейка на потолок полистироловой (пенопластовой) плитки под 45 град. | м2 | 200 |
Поклейка флизелина при высоте потолков до 3-х м | м2 | 220 |
Поклейка флизелина на потолочный короб | м/п | 220 |
Покраска потолка в/д краской за 2 раза | м2 | 150 |
Покраска потолка во влажных помещениях в/д краской 2 раза | м2 | 150 |
Покраска короба в/д краской из ГКЛ за 2 раза | м/п | 100 |
Покраска потолочного плинтуса из пенопласта в 2 слоя | м.п. | 50 |
Покраска лепнины из полиуретана из краскопульта | м.п. | 145 |
Покраска криволинейных элементов потолка по периметру изгиба | м.п. | 120 |
Устройство лепных и декоративных изделий | ||
Устройство галтелей из твердого полиуретана размер до 50*50 мм | м.п. | 250 |
Устройство галтелей из твердого полиуретана размер от 50*50 мм | м.п. | 350 |
Запил углов галтелей из твердого полиуретана | шт. | 250 |
Устройство лепнины (розетки) из твердого полиуретана под светильники и люстры | шт. | 650 |
Монтаж декоративных балок деревянных сборных | м.п. | 500 |
Монтаж декоративных балок из твердого полиуретана | м.п. | 250 |
Устройство галтелей из пенополистирола размер до 50*50 мм | м.п. | 90 |
Устройство галтелей из пенополистирола размер от 50*50 мм | м.п. | 150 |
Запил углов галтелей из пенополистирола | шт. | 100 |
Устройство подвесного потолка | ||
Монтаж несущего металлического каркаса (направляющий профиль, подвесы, траверсы) | м2 | 350 |
Монтаж обрешетки (рейка ПВХ) для монтажа панелей ПВХ. Размер 3000х30х10 | м2 | 150 |
Монтаж каркаса из деревянного бруса | м2 | 100 |
Монтаж подвесного потолка реечного (без каркаса) | м2 | 400 |
Монтаж подвесного потолка реечного (без каркаса) под 45 град. | м2 | 650 |
Монтаж подвесного потолка пластикового (без обрешетки) | м2 | 300 |
Монтаж оргалита на потолок (без учета каркаса) | м2 | 200 |
Подвесной потолок из декоративных деревянных панелей | м2 | 870 |
Монтаж подвесного потолка "Армстронг" (с каркасом) | м2 | 200 |
Устройство гипсокартонного потолка |
||
Монтаж металлокаркаса для крепления ГКЛ на поверхности потолка (прямолинейного) | м2 | 350 |
Крепление ГКЛ к металлокаркасу на поверхности потолка в один лист в один уровень | м2 | 280 |
Крепление ГКЛ к металлокаркасу на поверхности потолка в два листа в один уровень | м2 | 380 |
Монтаж металлокаркаса для крепления ГКЛ на поверхности потолка (криволинейного) | м2 | 400 |
Крепление ГКЛ к металлокаркасу на поверхности потолка в два листа в один уровень (криволинейного) | м2 | 400 |
Монтаж потолка из ГКЛ в два уровня с прямолинейными элементами | м2 | 450 |
Монтаж потолка из ГКЛ в два уровня с криволинейными элементами | м2 | 520 |
Монтаж короба из ГКЛ по периметру помещений (прямолинейного) | м.п. | 500 |
Монтаж короба из ГКЛ по периметру помещений (криволинейного) | м.п. | 650 |
Монтаж короба из ГКЛ с нишей для закарнизного света (прямолинейного) | м.п. | 1200 |
Монтаж короба из ГКЛ с нишей для закарнизного света (криволинейного) | м.п. | 1500 |
Фрезерование угла конструкции ГКЛ | м.п. | 200 |
Изготовление ниши для штор из ГКЛ | м.п. | 1000 |
Монтаж потолочного портала прямоугольной формы | м.п. | 900 |
Монтаж потолочного портала полукруглой формы | м.п. | 1100 |
Монтаж закладных (потолки) | шт. | 350 |
Монтаж ГКЛ по балкам на клей | м.п. | 250 |
Вырез отверстий в потолке | шт. | 250 |
Звуко и теплоизоляция | ||
Монтаж демферной ленты по периметру премыкания | м.п. | 85 |
Монтаж тепло- и шумоизоляции потолка ( минеральная вата) | м2 | 190 |
Монтаж тепло- и шумоизоляции потолка (Пеноплекс) | м2 | 220 |
Монтаж пароизоляции на потолок | м2 | 50 |
Запенивание рустов на потолке | м.п. | 100 |
Монтаж тепло-и шумоизоляции потолка (звукоизоляционная плита isoplaat "Изоплаат") | м2 | 220 |
Потолки. Коэффициенты | ||
Коэффициент на работы с дорогостоящими материалами и оборудованием | 2,5 | |
Коэффициент на работы свыше 3 метров | 1,5 |
Все расценки являются минимальными. Изменение стоимости работ связано с малым объемом, со сложностью проведения работ и качеством используемого материала, стесненностью помещений.