Наименование работ | ед.изм. | цена, руб. |
---|---|---|
Стены | ||
Демонтажные работы | ||
Демонтаж перегородок из листовых материалов (ДСП, гипсоволокно, гипсокартон, ацеид) | м2 | 150 |
Демонтаж перегородок из пеноблоков/гиспоблоков | м2 | 250 |
Демонтаж перегородок деревянных | м2 | 300 |
Демонтаж перегородок бетонных ( до 80 мм) | м2 | 400 |
Снос стен кирпичных (1/2 кирпича) | м2 | 400 |
Снос стен кирпичных (1 кирпич) | м2 | 950 |
Снос стен железобетон от 80 до 100 мм | м2 | 1100 |
Снос стен железобетон от 100 до 140 мм | м2 | 1300 |
Снос стен железобетон от 140 до 180 мм | м2 | 1800 |
Снос стен железобетон свыше 180 мм | м2 | 2200 |
Сбивка углов | шт. | 500 |
Демонтаж штукатурки | м2 | 180 |
Демонтаж листов ГКЛ | м2 | 95 |
Демонтаж старой кафельной плитки (без сохранения материала) | м2 | 170 |
Демонтаж деревянных встроенных шкафов, ниш, антресолей и т.д. | м2 | 150 |
Демонтаж коробов вентиляционных | м.п. | 250 |
Демонтаж короба облицованного кафелем (до 3 м) | шт. | 700 |
Демонтаж стеновых панелей с обрешеткой (МДФ, пластик) | м2 | 90 |
Очистка стен от старых обоев (до 2-х слоёв) | м2 | 145 |
Очистка стен от старых обоев (до 3 до 5-ти слоёв) | м2 | 185 |
Очистка стен от в/э краски, шпатлевки | м2 | 145 |
Очистка стен от плиточного клея | м2 | 100 |
Очистка кирпичных стен ушм | м2 | 300 |
Ошкуривание частичное краски с радиатора и стояков отопления | шт. | 300 |
Демонтаж штукатурных маяков с оштукатуриванием | м/п | 100 |
Очистка стен от масляной краски ушм | м2 | 330 |
Очистка стен от масляной краски (торцы,примыкания) | м/п | 330 |
Зачистка радиатора (чугунного) перед покраской | секция | 110 |
Проемы | ||
Устройство проема в не несущей стене (ширина до 10 см) | м.п. | 400 |
Устройство проема в гипсокартонной перегородке | м.п. | 700 |
Устройство проёма в армированном бетоне толщиной 14 см | м.п. | 1500 |
Устройство проёма в армированном бетоне толщиной 18 см | м.п. | 1700 |
Расширение проема в ж.б. стене (ширина более 10см) | м.п. | 500 |
Расширение проема в ж.б. стене (ширина до 10см) | м.п. | 450 |
Расширение проема в кирпичной стене (ширина до 10см) | м.п. | 400 |
Металлоусиление стандартного проема швеллером | м.п. | 450 |
Устройство арочного свода в ненесущей стене (ширина до 10 см) | м.п. | 1000 |
Уменьшение высоты дверного проема ( ГКЛ) (до 100 мм) | шт. | 550 |
Заужение дверного проема ГКЛ с одной стороны | шт. | 1000 |
Зашивка дверного проема ГКЛ с двух сторон | шт. | 1500 |
Заужение дверного проема газобетоном, пазогребнем | шт. | 1000 |
Закладка дверного проема газобетоном, пазогребнем | шт. | 1800 |
Штробление | ||
Штробление бетонной стены под трассу кондиционера шириной до 15 см (без оштукатуривания) | м.п. | 750 |
Штробление кирпичной стены под трассу кондиционера шириной до 15 см (без оштукатуривания) | м.п. | 600 |
Штробление стены из пенобетона или гипса под трассу кондиционера шириной до 15 см (без оштукатуривания) | м.п. | 450 |
Штробление ниши под радиаторы условный размер (1000*500*150 мм) (в кирпиче,пенобетон) | шт. | 4000 |
Бурение отверстий | ||
Бурение отверстия под дюбель диаметром 6-10 мм | шт. | 20 |
Бурение отверстия под дюбель диаметром 10-16 мм | шт. | 90 |
Бурение отверстия под дюбель диаметром 16-25 мм | шт. | 150 |
Проход сквозь кирпич, пеноблок толщиной стены до 400 мм d до 25 мм | шт. | 275 |
Проход сквозь брус , гкл до 100 мм d до 25мм | шт. | 225 |
Проход сквозь кирпич, пеноблок толщиной стены свыше 400 мм d до 25 мм | шт. | 350 |
Проход сквозь бетон толщиной стены до 400 мм d до 25 мм | шт. | 660 |
Проход сквозь бетон толщиной стены свыше 400 мм d до 25 мм | шт. | 870 |
Бурение отверстия в кирпиче d50 | см. | 16.5 |
Бурение отверстия в кирпиче d 100-130 | см. | 22 |
Бурение отверстия в армированном бетоне d 12-18 | см. | 22 |
Бурение отверстия в керамограните d 6-10 мм | шт. | 130 |
Бурение отверстия в керамограните d 10-16 мм | шт. | 160 |
Бурение отверстия в керамограните d 20-50 мм | шт. | 320 |
Бурение отверстия в керамограните d 50-100 мм | шт. | 650 |
Монтаж перегородок (кирпич,блоки) | ||
Кирпичная кладка в 1/4 кирпича | м2 | 1200 |
Кирпичная кладка в 1/2 кирпича | м2 | 1300 |
Кирпичная кладка в 1 кирпич | м2 | 1400 |
Кирпичная кладка в 2 кирпича | м2 | 1500 |
Устройство перегородок из пазогребневого блока тол. 80 мм | м2 | 650 |
Устройство перегородок из газобетонного блока тол. 100 мм | м2 | 750 |
Устройство перегородок из газобетонного блока тол. 100 мм до 0,6 м.п. | м.п. | 750 |
Устройство откоса из газобетона, пазогребневого блока | м.п. | 725 |
Кладка перегородок и окон из стеклоблоков | м2 от | 2320 |
Монтаж стеновых панелей, сайдинга | ||
Устройство каркаса для стеновых панелей ПВХ | м2 | 250 |
Облицовка стен стеновыми панелями ПВХ (без учёта каркаса) | м2 | 550 |
Облицовка кухонного фартука стеноывми панелями | м.п. | 450 |
Монтаж внетреннего угла для панелей ПВХ | м.п. | 55 |
Монтаж внешнего угла для панелей ПВХ | м.п. | 55 |
Изготовление короба из пластиковых панелей (без учёта каркаса) | м/п | 500 |
Изготовление съемной панели | шт. | 700 |
Облицовка стен сайдингом (без учёта каркаса) | м2 | 350 |
Облицовка стен вагонкой (без учёта каркаса) | м2 | 300 |
Монтаж ПВХ (виниловой) плитки на стену по прямой (клеевой тип) | м2 | 850 |
Лакировка вагонки 2 раза с промежуточной шлифовкой | м2 | 300 |
Монтаж ГКЛ | ||
Монтаж несущего каркаса из бруса ( при обшивке стены) | м2 | 250 |
Монтаж несущего металличнского каркаса 75*50( при возведении перегородки) | м2 | 250 |
Монтаж несущего металличнского каркаса 60*27 (при обшивке стены) | м2 | 350 |
Монтаж металличнского каркаса 60*27 (при формировании оконного проема) | м/п | 700 |
Монтаж металличнского каркаса 60*27 (при формировании дверного проема) | м/п | 700 |
Монтаж металлического каркаса 50*50(при обшивке стены) | м2 | 350 |
Возведение перегородок ГКЛ С111(без учета утеплителя) толщина перегородки 100 мм | м2 | 550 |
Возведение перегородок ГКЛ С112(без учета утеплителя) толщина перегородки 150 мм | м2 | 950 |
Монтаж несущего металлического каркаса50*50 (при возведении перегородки) | м2 | 150 |
Возведение криволинейных перегородок из ГКЛ | м2 от | 1250 |
Обшивка криволинейного каркаса ГКЛ | м2 | 450 |
Монтаж несущего металлического каркаса | м2 | 350 |
Обшивка каркаса ГКЛ (1 слой) | м2 | 200 |
Обшивка каркаса фанерой (OSB) (1 слой) | м2 | 200 |
Обшивка каркаса Аквапанелью Knauf | м2 | 300 |
Возведение криволинейных перегородок из гипсокартона | м2 | 850 |
Монтаж несущего пристенного металлического каркаса | м2 | 350 |
Обшивка каркаса гипсокартоном (1 слой) | м2 | 250 |
Монтаж инсталляции для унитаза, биде, писсуара или умывальника | шт. | 2800 |
Монтаж перемычек в перегородки из уголка | шт. | 250 |
Монтаж гипсокартона на каркас в два слоя | м2 | 350 |
Монтаж гипсокартона на жидкие гвозди (без каркаса) | м2 | 380 |
Изготовление арок из ГКЛ | шт. | 1000 |
Изготовление короба ГКЛ под инсталяцию | шт. | 2000 |
Изготовление нестандартной конструкции из ГКЛ | м.п. | 800 |
Монтаж пристенного короба из ГКЛ с нишей для закарнизного света (прямолинейного) | м.п. | 1000 |
Проклейка углов металлизированной лентой | м.п. | 25 |
Фрезерование угла конструкции ГКЛ | м.п. | 200 |
Устройство короба из ГКЛ | м.п. | 500 |
Монтаж пластикового ревизионного люка в короб ГКЛ | шт. | 500 |
Монтаж скрытого ревизионного люка "под плитку" в короб ГКЛ 40*40 см | шт. | 1500 |
Герметизациясантехлюков силиконом | м/п | 150 |
Монтаж закладных (стены) | шт. | 500 |
Монтаж закладные (стены) погонаж | м.п. | 150 |
Зенкование отверстий | м2 | 30 |
Монтаж закладной по периметру под крепление натяжного потолка | м.п. | 150 |
Звуко и теплоизоляция | ||
Нанесение "Теплой штукатурки" | м2 | 350 |
Монтаж пенополистирола (Пеноплэкс) | м2 | 350 |
Проклейка стен стеклотканью типа "паутинка" | м2 | 80 |
Монтаж панельной системы ЗИПС на стену | м2 | 1050 |
Монтаж плит Изоплат на клей (без каркаса) | м2 | 180 |
Укладка минеральной плиты АкустикКнауф 50 мм | м2 | 130 |
Устройство демферной ленты по периметру примыкания | м/п | 80 |
Устройство звукоизоляционной подложки на стену | м2 | 80 |
Гидроизоляция | ||
Грунтовка стен перед гидроизоляцией | м2 | 45 |
Армирование периметра гидроизоляцонной лентой | м.п. | 150 |
Гидроизоляции стен ( Гидроизоляционная мастика) | м2 | 250 |
Монтаж пароизоляции на стену | м2 | 20 |
Штукатурные работы | ||
Штукатурка рустов на стене | м.п. | 150 |
Ремонт трещин в штукатурке | м.п. | 150 |
Оштукатуривание штроб после прокладки кабеля | м.п. | 150 |
Оштукатуривание штроб после прокладки труб водопровода и канализации | м.п. | 200 |
Оштукатуривание штроб после прокладки трасс кондиционеров | м.п. | 200 |
Грунтовка сней 1 слой перед штукатуркой | м2 | 45 |
Грунтовка стен (Бетон-контакт) | м2 | 100 |
Устройство штукатурной армировочной сетки 10х10 на стену, откосы | м2 | 80 |
Монтаж углозащитного профиля | м.п. | 130 |
Монтаж штукатурных маяков | м2 | 150 |
Штукатурка стен слоем до 1,5 см | м2 | 250 |
Штукатурка стен слоем от 1,5 до 3-х см | м2 | 350 |
Штукатурка стен слоем от 3-х до 6-ти см | м2 | 450 |
Демонтаж штукатурных маяков с оштукатуриванием | м/п | 100 |
Частичное выравнивание стен под правило до 1,5 см | м2 | 320 |
Частичное выравнивание стен под правило от 1,5 до 3 см | м2 | 450 |
Штукатурка деревянных стен (с предварительным устройством армировочной сетки 5х5) | м2 | 550 |
Штукатурка стен неплоской формы (полукруг,эллипсных и др.) до 3-х см | м2 | 600 |
Штукатурка арочных откосов | м.п. | 450 |
Штукатурка по маякам радиаторных ниш | шт. | 1000 |
Малярные работы | ||
Обработка места протечки (протравка) | м2 | 200 |
Грунтовка стен в 1 слой перед шпаклевкой | м2 | 45 |
Шпаклевка стыков, шурупов на ГКЛ | м2 | 95 |
Устройство армировочной сетки 2х2 в тело шпатлевки на стены | м2 | 150 |
Проклейка швов и стыков малярным бинтом "серпянкой" | м.п. | 150 |
Армирование примыканий (стыков,углов) лентой Knauf | м/п | 100 |
Грунтовка стен (Бетон-контакт) | м2 | 100 |
Шпатлевка стен под покраску (1 слой) | м2 | 180 |
Шпатлевка стен неплоской формы (полукруг,эллипс и др.) под покраску (1 слой) | м2 | 160 |
Шпатлевка стен под обои (1 слой) сухой смесью weber.vetonit LR+ | м2 | 150 |
Шлифовка стен первый слой | м2 | 95 |
Шпатлевка стен под обои (финишный слой) готовой смесью Shertrock | м2 | 150 |
Шлифовка стен второй слой | м2 | 95 |
Шлифовка стен перед высококачественной покраской | м2 | 120 |
Шпатлевка стен неплоской формы (полукруг,эллипс и др.) под обои (1 слой) | м2 | 150 |
Малярные работы по коробу (комплекс: шпатлёвка 2 слоя, шлифовка, грунтовка 2 слоя) | м2 | 550 |
Малярные работы по нише (комплекс: шпатлёвка 2 слоя, шлифовка, грунтовка 2 слоя) | м2 | 550 |
Ошкуривание (шлифовка) поверхности | м2 | 95 |
Грунтовка стен (1 слой) перед оклейкой ,покраской | м2 | 45 |
Покраска труб с подготовкой | м.п. | 250 |
Покраска радиатора (до 6-и секций) | шт. | 650 |
Покраска радиатора (каждая следующая секция) | шт. | 70 |
Финишные малярные работы | ||
Оклейка стеклообоев | м2 | 240 |
Оклейка обоев под покраску | м2 | 240 |
Шпатлевка стен под покраску (финишный слой)готовой смесью Sheetrock | м2 | 160 |
Оклейка обоев с подбором рисунка рулон до 2000 руб. | м2 | 290 |
Оклейка обоев без подбора рисунка рулон до 2000 руб. | м2 | 290 |
Оклейка обоев. Рулон от 3500 до 5000 руб. | м2 | 350 |
Оклейка обоев. Рулон от 5000 до 7000 руб. | м2 | 550 |
Оклейка обоев. Рулон от 7000 до 10000 руб. | м2 | 650 |
Оклейка обоев. Рулон от 10000 до 15000 руб. | м2 | 950 |
Оклейка обоев в два уровня | м2 | 250 |
Оклейка обойного бордюра | м.п. | 80 |
Оклейка стен самоклеящейся плёнкой (без подготовки) | м2 | 200 |
Нанесение жидких обоев | м2 | 300 |
Нанесение венецианской штукатурки | м2 | 520 |
Нанесение декоративной штукатурки | м2 | 400 |
Окраска стен по декоративной штукатурке валиком | м2 | 200 |
Нанесение фактурной краски | м2 | 300 |
Окраска стен в/д краской в 2 слоя (по обоям, по шпатлёвке) | м2 | 210 |
Изготовление аппликаций (фресок) на стенах | шт. | 2000 |
Монтаж молдингов из полиуретана на стены | м.п. | 150 |
Запил углов молдингов из полиуретана на стены | шт. | 90 |
Покраска молдингов из полиуретана на стены | м.п. | 50 |
Монтаж декаративных пластиковых уголков | м/п | 100 |
Плиточные работы | ||
Нанесение насечек на стены | м2 | 100 |
Грнтовка стен 1 слой перед облицовкой | м2 | 35 |
Облицовка стен кафельной плиткой размером 20*30(*40) (стоимостью до 1000 руб./ м2) | м2 | 950 |
Облицовка стен кафельной плиткой размером свыше 30*40 (стоимостью до 1000 руб./ м2) | м2 | 1100 |
Облицовка стен кафельной плиткой менее 15*20 ( цена до 1000 руб./м2) | м2 | 1250 |
Облицовка стен кафельной плиткой ( нестандартного размера 20*50 и т.п.) | м2 | 1200 |
Облицовка стен кафельной плиткой (размером 10Х10) | м2 | 1400 |
Облицовка стен керамогранитом 20*30(*40) (цена до 1000 руб./м2) | м2 | 1100 |
Монтаж углового профиля (пластикового) | м2 | 100 |
Монтаж углового профиля (алюминиевого) | м2 | 200 |
Запил торцов у керамической плитки под 45 град. | м2 | 550 |
Резка керамической плитки (керамогранита) по лекалам (распил с одной стороны) | м.п. | 300 |
Облицовка стен кафельной плиткой под кирпич или камень | м2 | 1000 |
Облицовка стен мозаикой | м2 | 1500 |
Облицовка стен листовой мозаикой | м2 | 1200 |
Укладка плиточного орнамента (композиции) | м2 | 2000 |
Облицовка стен зеркальной плиткой | м2 | 1500 |
Облицовка стен мрамором | м2 | 1500 |
Облицовка арок угловой плиткой | изд. от | 2000 |
Облицовка откосов кафельной плиткой | м.п. | 1500 |
Облицовка пилястр и полуколонн кафельной плиткой | м.п. | 2000 |
Укладка дикого камня | м2 | 1000 |
Укладка плитки на короба | м.п. от | 500 |
Укладка бордюра, декора | м.п. | 450 |
Затирка швов кафельной плитки, керамогранита (цеметная) | м2 | 200 |
Затирка швов мозаики | м2 | 300 |
Затирка швов камня,кирпича | м2 | 300 |
Зачистка (шлифовка) швов | м.п. | 40 |
Укладка кафельного бордюра по периметру ванны с герметизацией | м.п. | 300 |
Герметизация швов (силиконом) | м.п. | 200 |
Вырез отверстий в плитке | шт. | 150 |
Стены. Коэффициенты | ||
При выполнение доделок стоимость работ определяется мастером на месте и может составить сумму превышающую базовую на 40%. | 1,4 | |
Расценки на обои указаны с учётом полного цикла работ по поверхности, т.е. действительны при комплексном заказе. Оклейка обоев на уже подготовленную поверхность определяется мастером. | 2,5 | |
Коэффициент на работы с дорогостоящими материалами и оборудованием | 2,5 | |
Коэффициент на работы свыше 3 метров | 1,5 |
Все расценки являются минимальными. Изменение стоимости работ связано с малым объемом, со сложностью проведения работ и качеством используемого материала, стесненностью помещений.